120-Hz-Display: iQOO Z9s und Z9s Pro — Preis und Funktionen hier
iQOO, das auch eine Untermarke von vivo ist und durch die tägliche Erweiterung seines Sortiments ein breiteres Nutzerpublikum erreichen möchte, hat heute zwei neue Geräte angekündigt. Das iQOO Z9s und das iQOO Z9s Pro, die mit ihren Mittelklasse-Funktionen wie ihre Konkurrenten eine gute Option auf dem Markt sein werden, verfügen außerdem über Funktionen der künstlichen Intelligenz. Hier sind die Funktionen und Preise des iQOO Z9s und Z9s Pro...
iQOO Z9s und Z9s Pro kommen mit unterschiedlichen Prozessoren
Einer der wichtigsten Unterschiede der Z9s-Serie, die im Allgemeinen mit denselben Eigenschaften vorgestellt wird, besteht darin, dass sie unterschiedliche Prozessoren haben. Beim iQOO Z9s kommt der MediaTek Dimensity 7300 zum Einsatz, während für das Z9s Pro der Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 gewählt wurde. Beide Geräte werden von Prozessoren begleitet, die bis zu 12 GB RAM und 256 GB Speicher bieten.Die Z9s-Serie, die bei den Display-Eigenschaften identisch ist, verfügt über ein 6,67-Zoll-Curved-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Während das Display des Pro-Modells 4500 Nits Helligkeit erreicht, werden beim Z9s 1800 Nits geboten.
Während das iQOO Z9s und das Z9s Pro denselben 50-Megapixel-Hauptsensor Sony IMX882 haben, wird die zweite Kamera des Z9s Pro als 8-Megapixel-Ultraweitwinkel und die zweite Kamera des Z9s als 2-Megapixel-Porträtkamera vorgestellt. Die Geräte, die mit KI-Funktionen auf der Kameraseite angekündigt werden, kommen mit den Funktionen AI Eraser und AI Photo Editor.
Beide Smartphones laufen mit dem auf Android 14 basierenden Betriebssystem Funtouch OS 14 und erhalten zwei Jahre Android- sowie drei Jahre Sicherheitsupdates. Hier sind die Funktionen und Preise des iQOO Z9s und Z9s Pro:
| Merkmal | iQOO Z9s | iQOO Z9s Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,77 Zoll (2392 x 1080 Pixel) Full HD AMOLED, 20:9 | 6,77 Zoll (2392 x 1080 Pixel) Full HD AMOLED, 20:9 |
| Verhältnis, HDR10+, 1800 Nits Helligkeit, 120-Hz-Bildwiederholrate | Verhältnis, HDR10+, 4500 Nits Helligkeit, 120-Hz-Bildwiederholrate | |
| Geschwindigkeit, 300-Hz-Touch-Abtastrate | Geschwindigkeit, 300-Hz-Touch-Abtastrate | |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 7300 4 nm, 2,5 GHz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 720 |
| RAM | 8 GB / 12 GB LPDDR4X | 8 GB / 12 GB LPDDR4X |
| Speicher | 128 GB / 256 GB (UFS2.2) | 128 GB / 256 GB (UFS2.2) |
| Rückkamera | 50 MP (Sony IMX 882, OIS, f/1.79) | 50 MP (Sony IMX 882, OIS, f/1.79) |
| 2-MP-Porträtobjektiv | 8-MP-Ultraweitwinkel (f/2.2) | |
| 2-MP-Tiefensensor (f/2.4) | ||
| Frontkamera | 16 MP (f/2.45) | 16 MP (f/2.45) |
| Akku | 5500 mAh (min.), 44-W-Schnellladen (Z9s) | 5500 mAh (min.), 80-W-Schnellladen (Z9s Pro) |
| Konnektivitätsfunktionen | 5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n77/n78), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C | 5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n77/n78), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C |
Preis des iQOO Z9s und Z9s Pro:
| iQOO Z9s | iQOO Z9s Pro | |
|---|---|---|
| 8/128GB | 238 $ | 297 $ |
| 8/256GB | 262 $ | 321 $ |
| 12/256GB | 285 $ | 345 $ |
Verwandte Nachrichten









